發(fā)表日期:2018-12 文章編輯:小燈 瀏覽次數(shù):4938
易優(yōu)CMS數(shù)據(jù)字典
提示:查找數(shù)據(jù)表,請(qǐng)按Ctrl+F,輸入表名。
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | 廣告id | |
pid | int(11) | 否 | 0 | 廣告位置ID |
media_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 廣告類型 |
title | varchar(60) | 是 | 廣告名稱 | |
links | varchar(255) | 是 | 廣告鏈接 | |
litpic | varchar(255) | 是 | 圖片地址 | |
start_time | int(11) | 是 | 0 | 投放時(shí)間 |
end_time | int(11) | 是 | 0 | 結(jié)束時(shí)間 |
intro | text | 是 | NULL | 描述 |
link_man | varchar(60) | 是 | 添加人 | |
link_email | varchar(60) | 是 | 添加人郵箱 | |
link_phone | varchar(60) | 是 | 添加人聯(lián)系電話 | |
click | int(11) | 是 | 0 | 點(diǎn)擊量 |
bgcolor | varchar(30) | 是 | 背景顏色 | |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 1=顯示,0=屏蔽 |
sort_order | int(11) | 是 | 0 | 排序 |
target | varchar(50) | 是 | 是否開啟瀏覽器新窗口 | |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | ||
title | varchar(60) | 是 | 廣告位置名稱 | |
width | smallint(5) | 是 | 0 | 廣告位寬度 |
height | smallint(5) | 是 | 0 | 廣告位高度 |
intro | text | 是 | NULL | 廣告描述 |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 0關(guān)閉1開啟 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
admin_id | smallint(5) | 否 | 用戶id | |
user_name | varchar(20) | 否 | 用戶名 | |
true_name | varchar(20) | 是 | 真實(shí)姓名 | |
mobile | varchar(11) | 是 | 手機(jī)號(hào)碼 | |
varchar(60) | 是 | |||
password | varchar(32) | 否 | 密碼 | |
last_login | int(11) | 是 | 0 | 最后登錄時(shí)間 |
last_ip | varchar(15) | 是 | 最后登錄ip | |
login_cnt | int(11) | 是 | 0 | 登錄次數(shù) |
session_id | varchar(50) | 是 | session_id | |
parent_id | int(10) | 是 | 0 | 父管理員ID |
role_id | int(10) | 否 | -1 | 角色組ID(-1表示超級(jí)管理員) |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 狀態(tài)(0=屏蔽,1=正常) |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 添加時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
log_id | bigint(16) | 否 | 表id | |
admin_id | int(10) | 是 | NULL | 管理員id |
log_info | varchar(255) | 是 | NULL | 日志描述 |
log_ip | varchar(30) | 是 | NULL | ip地址 |
log_url | varchar(255) | 是 | NULL | url |
log_time | int(10) | 是 | NULL | 日志時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
aid | int(10) | 否 | ||
typeid | int(10) | 否 | 0 | 當(dāng)前欄目 |
channel | int(10) | 否 | 0 | 模型ID |
is_b | tinyint(1) | 是 | 0 | 加粗 |
title | varchar(200) | 是 | 標(biāo)題 | |
litpic | varchar(250) | 是 | 封面圖 | |
is_head | tinyint(1) | 是 | 0 | 頭條(0=否,1=是) |
is_special | tinyint(1) | 是 | 0 | 特薦(0=否,1=是) |
is_top | tinyint(1) | 是 | 0 | 置頂(0=否,1=是) |
is_recom | tinyint(1) | 是 | 0 | 推薦(0=否,1=是) |
is_jump | tinyint(1) | 是 | 0 | 跳轉(zhuǎn)鏈接(0=否,1=是) |
author | varchar(200) | 是 | 編輯者 | |
click | int(10) | 是 | 0 | 瀏覽量 |
arcrank | tinyint(1) | 是 | 0 | 閱讀權(quán)限:0=開放瀏覽,-1=待審核稿件 |
jumplinks | varchar(200) | 是 | 外鏈跳轉(zhuǎn) | |
ismake | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否靜態(tài)頁面(0=動(dòng)態(tài),1=靜態(tài)) |
seo_title | varchar(200) | 是 | SEO標(biāo)題 | |
seo_keywords | varchar(200) | 是 | SEO關(guān)鍵詞 | |
seo_description | text | 是 | NULL | SEO描述 |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 狀態(tài)(0=屏蔽,1=正常) |
sort_order | int(10) | 是 | 0 | 排序號(hào) |
admin_id | int(10) | 是 | 0 | 管理員ID |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | smallint(5) | 否 | 權(quán)限ID | |
rank | smallint(6) | 是 | 0 | 權(quán)限值 |
name | char(20) | 是 | 會(huì)員名稱 | |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | 欄目ID | |
channeltype | int(10) | 是 | 0 | 欄目頂級(jí)模型ID |
current_channel | int(10) | 是 | 0 | 欄目當(dāng)前模型ID |
parent_id | int(10) | 是 | 0 | 欄目上級(jí)ID |
typename | varchar(200) | 是 | 欄目名稱 | |
dirname | varchar(200) | 是 | 目錄英文名 | |
dirpath | varchar(200) | 是 | 目錄存放HTML路徑 | |
englist_name | varchar(200) | 是 | 欄目英文名 | |
grade | tinyint(1) | 是 | 0 | 欄目等級(jí) |
typelink | varchar(200) | 是 | 欄目鏈接 | |
litpic | varchar(250) | 是 | 欄目圖片 | |
templist | varchar(200) | 是 | 列表模板文件名 | |
tempview | varchar(200) | 是 | 文檔模板文件名 | |
seo_title | varchar(200) | 是 | SEO標(biāo)題 | |
seo_keywords | varchar(200) | 是 | seo關(guān)鍵字 | |
seo_description | text | 是 | NULL | seo描述 |
sort_order | int(10) | 是 | 0 | 排序號(hào) |
is_hidden | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否隱藏欄目:0=顯示,1=隱藏 |
is_part | tinyint(1) | 是 | 0 | 欄目屬性:0=內(nèi)容欄目,1=外部鏈接 |
admin_id | int(10) | 是 | 0 | 管理員ID |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 啟用 (1=正常,0=屏蔽) |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | ||
aid | int(10) | 是 | 0 | 文檔ID |
content | longtext | 是 | NULL | 內(nèi)容詳情 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | ||
name | varchar(255) | 是 | 角色名 | |
pid | int(10) | 是 | 0 | 父角色I(xiàn)D |
remark | text | 是 | NULL | 備注信息 |
grade | smallint(5) | 否 | 0 | 級(jí)別 |
language | text | 是 | NULL | 多語言權(quán)限 |
online_update | tinyint(1) | 否 | 0 | 在線升級(jí) |
only_oneself | tinyint(1) | 否 | 0 | 只看自己發(fā)布 |
cud | varchar(255) | 是 | 增改刪 | |
permission | text | 是 | NULL | 已允許的權(quán)限 |
built_in | tinyint(1) | 是 | 0 | 內(nèi)置用戶組,1表示內(nèi)置 |
sort_order | int(10) | 是 | 0 | 排序號(hào) |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 狀態(tài)(1=正常,0=屏蔽) |
admin_id | int(10) | 是 | 0 | 操作管理員ID |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | 自增ID | |
name | varchar(32) | 否 | 字段名稱 | |
channel_id | int(10) | 否 | 0 | 所屬文檔模型id |
title | varchar(32) | 否 | 字段標(biāo)題 | |
dtype | varchar(32) | 否 | 字段類型 | |
define | varchar(128) | 否 | 字段定義 | |
maxlength | int(10) | 否 | 0 | 最大長度,文本數(shù)據(jù)必須填寫,大于255為text類型 |
dfvalue | varchar(1000) | 否 | 默認(rèn)值 | |
dfvalue_unit | varchar(50) | 否 | 數(shù)值單位 | |
remark | varchar(256) | 否 | 提示說明 | |
ifeditable | tinyint(1) | 否 | 1 | 是否在編輯頁顯示 |
ifrequire | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否必填 |
ifsystem | tinyint(1) | 否 | 0 | 字段分類,1=系統(tǒng)(不可修改),0=自定義 |
ifmain | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否主表字段 |
sort_order | int(5) | 否 | 100 | 排序 |
status | tinyint(1) | 否 | 1 | 狀態(tài) |
add_time | int(11) | 否 | 0 | 創(chuàng)建時(shí)間 |
update_time | int(11) | 否 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | ||
nid | varchar(50) | 否 | 識(shí)別id | |
title | varchar(30) | 是 | 名稱 | |
ntitle | varchar(30) | 是 | 左側(cè)菜單名稱 | |
table | varchar(50) | 是 | 表名 | |
ctl_name | varchar(50) | 是 | 控制器名稱(區(qū)分大小寫) | |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 狀態(tài)(1=啟用,0=屏蔽) |
sort_order | smallint(6) | 是 | 50 | 排序 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | ||
name | varchar(50) | 是 | 配置的key鍵名 | |
value | text | 是 | NULL | |
inc_type | varchar(64) | 是 | 配置分組 | |
desc | varchar(50) | 是 | 描述 | |
is_del | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否已刪除,0=否,1=是 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
attr_id | int(11) | 否 | 表單id | |
inc_type | varchar(20) | 是 | 變量分組 | |
attr_name | varchar(60) | 是 | 變量標(biāo)題 | |
attr_var_name | varchar(50) | 是 | 變量名 | |
attr_input_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 0=文本框,1=下拉框,2=多行文本框,3=上傳圖片 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | ||
aid | int(10) | 是 | 0 | 文檔ID |
content | longtext | 是 | NULL | 內(nèi)容詳情 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
file_id | mediumint(8) | 否 | 自增ID | |
aid | mediumint(8) | 否 | 0 | 產(chǎn)品ID |
title | varchar(200) | 是 | 產(chǎn)品標(biāo)題 | |
file_url | varchar(255) | 是 | 文件存儲(chǔ)路徑 | |
file_size | varchar(255) | 是 | 文件大小 | |
file_ext | varchar(50) | 是 | 文件后綴名 | |
file_name | varchar(200) | 是 | 文件名 | |
file_mime | varchar(200) | 是 | 文件類型 | |
uhash | varchar(200) | 是 | 自定義的一種加密方式,用于文件下載權(quán)限驗(yàn)證 | |
md5file | varchar(200) | 是 | md5_file加密,可以檢測(cè)上傳/下載的文件包是否損壞 | |
sort_order | smallint(5) | 是 | 0 | 排序 |
add_time | int(10) | 是 | 0 | 上傳時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
name | varchar(32) | 否 | 字段類型 | |
title | varchar(64) | 否 | 中文類型名 | |
ifoption | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否需要設(shè)置選項(xiàng) |
sort_order | int(10) | 否 | 0 | 排序 |
add_time | int(11) | 否 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 否 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
aid | int(11) | 否 | ||
typeid | int(11) | 是 | 0 | 欄目ID |
channel | smallint(5) | 是 | 0 | 模型ID |
ip | varchar(255) | 是 | ip地址 | |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
guest_attr_id | int(11) | 否 | 留言表單id自增 | |
aid | mediumint(8) | 否 | 0 | 留言id |
attr_id | int(11) | 否 | 0 | 表單id |
attr_value | text | 是 | NULL | 表單值 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
attr_id | int(11) | 否 | 表單id | |
attr_name | varchar(60) | 是 | 表單名稱 | |
typeid | int(11) | 是 | 0 | 欄目ID |
attr_input_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 0=文本框,1=下拉框,2=多行文本框 |
attr_values | text | 是 | NULL | 可選值列表 |
sort_order | int(11) | 是 | 0 | 表單排序 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | 主鍵 | |
name | varchar(50) | 否 | 鉤子名稱 | |
description | text | 是 | NULL | 描述 |
module | varchar(50) | 是 | 鉤子掛載的插件 | |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 狀態(tài):0=無效,1=有效 |
add_time | int(10) | 是 | NULL | |
update_time | int(10) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | ||
aid | int(10) | 是 | 0 | 文檔ID |
content | longtext | 是 | NULL | 內(nèi)容詳情 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
img_id | mediumint(8) | 否 | 自增ID | |
aid | mediumint(8) | 否 | 0 | 圖集ID |
title | varchar(200) | 是 | 產(chǎn)品標(biāo)題 | |
image_url | varchar(255) | 是 | 文件存儲(chǔ)路徑 | |
width | int(11) | 是 | 0 | 圖片寬度 |
height | int(11) | 是 | 0 | 圖片高度 |
filesize | mediumint(8) | 是 | 0 | 文件大小 |
mime | varchar(50) | 是 | 圖片類型 | |
sort_order | smallint(5) | 是 | 0 | 排序 |
add_time | int(10) | 是 | 0 | 上傳時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | ||
typeid | tinyint(1) | 是 | 1 | 類型:1=文字鏈接,2=圖片鏈接 |
title | varchar(50) | 是 | 網(wǎng)站標(biāo)題 | |
url | varchar(100) | 是 | 網(wǎng)站地址 | |
logo | varchar(255) | 是 | 網(wǎng)站LOGO | |
sort_order | int(11) | 是 | 0 | 排序號(hào) |
target | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否開啟瀏覽器新窗口 |
varchar(50) | 是 | NULL | ||
intro | text | 是 | NULL | 網(wǎng)站簡(jiǎn)況 |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 狀態(tài)(1=顯示,0=屏蔽) |
delete_time | int(11) | 是 | 0 | 軟刪除時(shí)間 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
product_attr_id | int(10) | 否 | 產(chǎn)品屬性id自增 | |
aid | mediumint(8) | 否 | 0 | 產(chǎn)品id |
attr_id | int(11) | 否 | 0 | 屬性id |
attr_value | text | 是 | NULL | 屬性值 |
attr_price | varchar(255) | 是 | 屬性價(jià)格 | |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
attr_id | int(11) | 否 | 屬性id | |
attr_name | varchar(60) | 是 | 屬性名稱 | |
typeid | int(11) | 是 | 0 | 欄目id |
attr_index | tinyint(1) | 是 | 0 | 0不需要檢索 1關(guān)鍵字檢索 2范圍檢索 |
attr_input_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 0=文本框,1=下拉框,2=多行文本框 |
attr_values | text | 是 | NULL | 可選值列表 |
sort_order | int(11) | 是 | 0 | 屬性排序 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | ||
aid | int(10) | 是 | 0 | 文檔ID |
content | longtext | 是 | NULL | 內(nèi)容詳情 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
img_id | mediumint(8) | 否 | 自增ID | |
aid | mediumint(8) | 否 | 0 | 產(chǎn)品ID |
title | varchar(200) | 是 | 產(chǎn)品標(biāo)題 | |
image_url | varchar(255) | 是 | 文件存儲(chǔ)路徑 | |
width | int(11) | 是 | 0 | 圖片寬度 |
height | int(11) | 是 | 0 | 圖片高度 |
filesize | varchar(255) | 是 | 文件大小 | |
mime | varchar(50) | 是 | 圖片類型 | |
sort_order | smallint(5) | 是 | 0 | 排序 |
add_time | int(10) | 是 | 0 | 上傳時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | ||
aid | int(10) | 否 | 0 | 文檔ID |
typeid | int(10) | 是 | 0 | 欄目ID |
content | longtext | 是 | NULL | 內(nèi)容詳情 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | tagid | |
tag | varchar(50) | 否 | tag內(nèi)容 | |
typeid | smallint(5) | 否 | 0 | 欄目ID |
count | int(10) | 是 | 0 | 點(diǎn)擊 |
total | int(10) | 是 | 0 | 文檔數(shù) |
weekcc | int(10) | 是 | 0 | 周統(tǒng)計(jì) |
monthcc | int(10) | 是 | 0 | 月統(tǒng)計(jì) |
weekup | int(10) | 是 | 0 | 每周更新 |
monthup | int(10) | 是 | 0 | 每月更新 |
add_time | int(10) | 是 | 0 | 添加時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
tid | int(10) | 否 | 0 | tagid |
aid | int(10) | 否 | 0 | 文檔ID |
typeid | smallint(5) | 否 | 0 | 欄目ID |
tag | varchar(50) | 是 | tag內(nèi)容 | |
arcrank | tinyint(1) | 是 | 0 | 閱讀權(quán)限 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | 表id | |
md5key | varchar(100) | 否 | 唯一鍵值(由 theme_style、page、name)組成 | |
theme_style | varchar(20) | 是 | pc | 模板風(fēng)格 |
page | varchar(64) | 是 | 頁面分組 | |
type | varchar(50) | 是 | 編輯類型 | |
name | varchar(50) | 是 | 與頁面的e-id對(duì)應(yīng) | |
value | text | 是 | NULL | 頁面美化的val值 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | ||
code | varchar(50) | 是 | 插件標(biāo)識(shí) | |
name | varchar(55) | 是 | 中文名字 | |
config | text | 是 | NULL | 配置信息 |
data | text | 是 | NULL | 額外存儲(chǔ)數(shù)據(jù),簡(jiǎn)單插件可以不創(chuàng)建表,存儲(chǔ)這里即可 |
status | tinyint(1) | 是 | 0 | 狀態(tài):0=未安裝,1=啟用,-1=禁用 |
tag_weapp | tinyint(1) | 是 | 1 | 1=自動(dòng)綁定,2=手工調(diào)用。關(guān)聯(lián)模板標(biāo)簽weapp,自動(dòng)調(diào)用內(nèi)置的show鉤子方法 |
thorough | tinyint(1) | 是 | 0 | 徹底卸載:0=是,1=否 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):4937
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):5219
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):4295
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3650
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):4045
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3616
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3661
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):6482
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3423
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3532
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3652
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):4777
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3166
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3486
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3294
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3169
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3549
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3410
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):4505
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3960
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3478
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):4261
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3261
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3238
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3200
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3354
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3647
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3433
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3375
日期:2018-12 瀏覽次數(shù):3429
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.