發(fā)表日期:2019-02 文章編輯:小燈 瀏覽次數:4360
對管理員進行增刪改查等操作的API
操作 | 請求 | 地址 | 說明 |
---|---|---|---|
新增管理員 | POST | v1/administrators | 注冊新管理員 |
修改管理員 | PUT | v1/administrators/{id} | 修改管理員屬性 |
刪除管理員 | DELETE | v1/administrators/{id} | 刪除管理員 |
獲取管理員 | GET | v1/administrators/{id} | 獲取管理員 |
獲取管理員列表 | GET | v1/administrators | 獲取管理員列表 |
管理員登錄 | POST | v1/administrators/actions/login | 管理員登錄操作 |
退出登錄 | POST | v1/administrators/actions/logout | 退出登錄操作 |
修改密碼 | POST | v1/administrators/actions/resetPassword | 修改管理員登錄密碼 |
管理員
字段 | 數據類型 | 數據大小 | 說明 |
---|---|---|---|
Id | Integer | 自增長主鍵 | |
UserName | VarChar | 255 | 管理員賬號 |
Password | VarChar | 255 | 管理員密碼 |
PasswordFormat | VarChar | 50 | 密碼加密格式,有Clear 、Encrypt 及Hash 三種,分別代表不加密、可逆加密以及不可逆加密。 |
PasswordSalt | VarChar | 128 | 密鑰,當PasswordFormat為Encrypt 時使用的加密密鑰 |
CreationDate | DateTime | 創(chuàng)建時間 | |
LastActivityDate | DateTime | 最后活動時間 | |
CountOfLogin | Integer | 登錄次數 | |
CountOfFailedLogin | Integer | 連續(xù)登錄失敗次數 | |
CreatorUserName | VarChar | 255 | 管理員創(chuàng)建者 |
IsLockedOut | VarChar | 18 | 是否被鎖定 |
SiteIdCollection | VarChar | 50 | 擁有管理權限的站點Id列表 |
SiteId | Integer | 最后一次管理的站點Id | |
DepartmentId | Integer | 所屬部門Id,對應 siteserver_Department 表的 Id 字段 | |
AreaId | Integer | 所在區(qū)域Id,對應 siteserver_Area 表的 Id 字段 | |
DisplayName | VarChar | 50 | 管理員顯示名稱 |
VarChar | 50 | 電子郵箱 | |
Mobile | VarChar | 20 | 手機號碼 |
日期:2019-02 瀏覽次數:4519
日期:2019-02 瀏覽次數:4360
日期:2019-02 瀏覽次數:4483
日期:2019-02 瀏覽次數:4680
日期:2019-02 瀏覽次數:4916
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.