發(fā)表日期:2017-09 文章編輯:小燈 瀏覽次數(shù):3198
當(dāng)前位置: | {$positions} |
專題ID: | {$special['sid']} |
專題名稱: | {$special['name']} |
專題標(biāo)題(seo): | {$special['title']} |
專題關(guān)鍵詞: | {$special['keywords']} |
專題簡介: | {$special['description']} |
專題介紹: | {$special['body']} |
專題縮略圖: | {$special['litpic']} |
專題內(nèi)容列表: | {foreach $lists as $v} 鏈接地址:{$v['url']} 標(biāo)題:{$v['title']} 標(biāo)題樣式:{$v['style']} 縮略圖:{$v['litpic']} 點擊次數(shù):{$v['hits']} 簡介:{$v['description']} 發(fā)布時間:{fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} 說明:時間調(diào)用中大寫Y為4位年份,小寫y為兩位年份,m為月,d為日,H為小時,i為分鐘,s為秒 如需要調(diào)用2012-12-23 15:25:59樣式的日期,即為{fun date('Y-m-d H:i:s',$v['addtime'])} 另外可使用if標(biāo)簽進(jìn)行最新時間內(nèi)的特殊顯示,如 {if(newest($v['addtime'],24))} {fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} {else} {fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} {/if} 以上代碼使用if判斷的方式執(zhí)行:如果內(nèi)容是24小時內(nèi)發(fā)布,顯示紅色的日期,否則正常顯示日期 {/foreach} |
分頁: | {$pages} |
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):5473
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4358
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4615
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4279
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4153
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3923
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4314
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3965
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4080
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4157
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):2969
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3003
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3043
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3287
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3248
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3359
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3419
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3144
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3198
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.