發(fā)表日期:2018-09 文章編輯:小燈 瀏覽次數(shù):3501
PHPOK的模板變量以美元符號(hào)$開頭,由字母、數(shù)字和下劃線組成,且必須是字母或下劃線開頭,如下:
{$rs} | 顯示簡單的變量 (非數(shù)組/對(duì)象) |
{$rs.title} | 顯示"title"下標(biāo)指向的數(shù)組值,等同于PHP的$rs['title'] |
{$rs.thumb.id} | 多維數(shù)組下標(biāo)顯示,等同于$rs['thumb']['id'] |
{$rs[title]} | 同上,一樣是顯示"title"下標(biāo)指向的數(shù)組值 |
以下為PHPOK模板中涉及到的系統(tǒng)變量,請(qǐng)不要使用:
{$app} | PHPOK所有應(yīng)用接口,請(qǐng)不要使用 |
{$sys} | 全局變量,在所有頁面上都可以調(diào)用 |
{$config} | 網(wǎng)站信息,在所有頁面上都可以調(diào)用 |
{$page_rs} | 項(xiàng)目信息,應(yīng)用于列表頁,詳細(xì)頁及首頁(首頁不一定有) |
{$cate_rs} | 分類信息,應(yīng)用于列表頁,詳細(xì)頁 |
{$seo} | SEO優(yōu)化,在所有頁面上都可以調(diào)用 |
{$rs} | 主題信息,應(yīng)用于詳細(xì)頁(如新聞內(nèi)容) |
{$rslist} | 列表信息,應(yīng)用于列表頁(如新聞列表) |
{$parent_rs} | 父級(jí)項(xiàng)目信息 ,應(yīng)用于列表頁,詳細(xì)頁 |
{$cate_parent_rs} | 父級(jí)分類信息,應(yīng)用于列表頁,詳細(xì)頁 |
{$cate_root} | 根分類信息,應(yīng)用于列表頁(在phpok4.2.300起有效) |
{$pageurl} | 當(dāng)前列表頁網(wǎng)址(不含pageid) |
{$pageid} | 分頁ID,應(yīng)用于列表頁中,表示當(dāng)前分頁值 |
{$total} | 當(dāng)前列表頁共有多少數(shù)據(jù) |
{$psize} | 每頁顯示數(shù)量 |
{$session} | 用戶SESSION信息 |
日期:2018-09 瀏覽次數(shù):4409
日期:2018-09 瀏覽次數(shù):4212
日期:2018-09 瀏覽次數(shù):4316
日期:2018-09 瀏覽次數(shù):3601
日期:2018-09 瀏覽次數(shù):3823
日期:2018-09 瀏覽次數(shù):3556
日期:2018-09 瀏覽次數(shù):3634
日期:2018-09 瀏覽次數(shù):3798
日期:2018-09 瀏覽次數(shù):3715
日期:2018-09 瀏覽次數(shù):3500
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.