發(fā)表日期:2018-06 文章編輯:小燈 瀏覽次數(shù):2780
內(nèi)容模塊PC標(biāo)簽調(diào)用說明
模塊名:content
模塊提供的可用操作
操作名 | 說明 |
lists | 內(nèi)容數(shù)據(jù)列表 |
relation | 內(nèi)容相關(guān)文章 |
hits | 內(nèi)容數(shù)據(jù)點(diǎn)擊排行榜 |
category | 內(nèi)容欄目列表 |
position | 內(nèi)容推薦位列表 |
position操作說明如下:
內(nèi)容推薦位列表(position):
可用參數(shù):
參數(shù)名 | 是否必須 | 默認(rèn)值 | 說明 |
posid | 是 | null | 推薦位ID |
catid | 否 | null | 調(diào)用欄目ID |
thumb | 否 | 0 | 是否僅必須縮略圖 |
order | 否 | null | 排序類型 |
num | 是 | null | 數(shù)據(jù)調(diào)用數(shù)量 |
代碼例子:
{pc:content action="position" posid="2" order="listorder DESC" num="4"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回參數(shù)如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推薦位標(biāo)題 | |
char | 否 | NULL | 推薦位鏈接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推薦位發(fā)布時(shí)間 | |
char | 是 | NULL | 推薦位縮略圖 | |
不定 | 是 | 根據(jù)模型所設(shè)置的加入到推薦位中字段名稱 |
內(nèi)容列表(lists):
可用參數(shù):
參數(shù)名 | 是否必須 | 默認(rèn)值 | 說明 |
catid | 否 | null | 調(diào)用欄目ID |
where | 否 | null | sql語(yǔ)句的where部分 |
thumb | 否 | 0 | 是否僅必須縮略圖 |
order | 否 | null | 排序類型 |
num | 是 | null | 數(shù)據(jù)調(diào)用數(shù)量 |
moreinfo | 否 | 0 | 是否調(diào)用副表數(shù)據(jù) |
提醒:從PHPCMS V9 Beta 20101105版本開始支持moreinfo參數(shù)屬性,本參數(shù)表示在返回?cái)?shù)據(jù)的時(shí)候,會(huì)把副表中的數(shù)據(jù)也一起返回。一個(gè)內(nèi)容模型分為2個(gè)表,一個(gè)主表一個(gè)副表,主表中一般是保存了標(biāo)題、所屬欄目等等短小的數(shù)據(jù)(方便用于索引),而副表則保存了大字段的數(shù)據(jù),如內(nèi)容等數(shù)據(jù)。在模型管理中新建字段的時(shí)候,是允許你選擇存入到主表還是副表的(我們推薦的是,把不重要的信息放到副表中)。想要在列表中調(diào)取副表的數(shù)據(jù)就需要在PC標(biāo)簽中使用moreinfo這個(gè)屬性。
代碼例子:
{pc:content action="lists" catid="2" order="id DESC" num="4"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
where用法:
{pc:content action="lists" catid="2" where="`thumb`!='' AND `status`=99" order="id DESC" num="4"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回參數(shù)如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推薦位標(biāo)題 | |
char | 否 | NULL | 推薦位鏈接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推薦位發(fā)布時(shí)間 | |
char | 是 | NULL | 推薦位縮略圖 | |
不定 | 是 | 其他模型字段 |
點(diǎn)擊排行榜(hits):
可用參數(shù):
參數(shù)名 | 是否必須 | 默認(rèn)值 | 說明 |
catid | 否 | null | 調(diào)用欄目ID |
day | 否 | 0 | 調(diào)用多少天內(nèi)的排行 |
order | 否 | null | 排序類型(本月排行- monthviews DESC 、本周排行 - weekviews DESC、今日排行 - dayviews DESC) |
num | 是 | null | 數(shù)據(jù)調(diào)用數(shù)量 |
代碼例子:
{pc:content action="hits" catid="2" order="weekviews DESC" num="10"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回參數(shù)如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推薦位標(biāo)題 | |
char | 否 | NULL | 推薦位鏈接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推薦位發(fā)布時(shí)間 | |
char | 是 | NULL | 推薦位縮略圖 | |
不定 | 是 | 其他模型字段 |
相關(guān)文章(relation):
可用參數(shù):
參數(shù)名 | 是否必須 | 默認(rèn)值 | 說明 |
catid | 否 | null | 調(diào)用欄目ID |
relation | 否 | $relation | 無(wú)需更改 |
keywords | 否 | null | 內(nèi)容頁(yè)面取值:$rs[keywords] |
num | 是 | null | 數(shù)據(jù)調(diào)用數(shù)量 |
代碼例子:
{pc:content action="relation" relation="$relation" catid="$catid" num="5" keywords="$rs[keywords]"}
{loop $data $r}
<li>·<a href="{$r[url]}" target="_blank">{$r[title]}</a><span>({date('Y-m-d',$r[inputtime])})</span></li>
{/loop}
{/pc}
返回參數(shù)如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推薦位標(biāo)題 | |
char | 否 | NULL | 推薦位鏈接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推薦位發(fā)布時(shí)間 | |
char | 是 | NULL | 推薦位縮略圖 | |
不定 | 是 | 其他模型字段 |
欄目列表(category):
可用參數(shù):
參數(shù)名 | 是否必須 | 默認(rèn)值 | 說明 |
catid | 否 | 0 | 調(diào)用該欄目下的所有欄目 ,默認(rèn)0,調(diào)用一級(jí)欄目 |
$siteid | 否 | 1 | 默認(rèn)調(diào)用系統(tǒng)站點(diǎn) |
order | 否 | null | 排序方式、一般按照l(shuí)istorder ASC排序,即欄目的添加順序 |
代碼例子:
{pc:content action="category" catid="0" num="25" siteid="$siteid" order="listorder ASC"}
{loop $data $r}
<li><a href="{$r[url]}"><span>{$r[catname]}</span></a></li>{/loop}{/pc}
返回參數(shù)如下表:
字段 | 類型 | 默認(rèn)值 | 說明 |
---|---|---|---|
smallint | 無(wú) | 欄目ID | |
tinyint(3) | 0 | 站點(diǎn)ID | |
varchar(15) | 無(wú) | 模塊ID | |
tinyint(1) | 1 | 欄目類型ID | |
tinyint(5) | 5 | 模型ID | |
smallint(5) | 5 | 上級(jí)父欄目 | |
varchar(255) | 無(wú) | 所有父欄目 | |
tinyint(1) | 0 | 子欄目 | |
mediumtext | 無(wú) | 所有子欄目 | |
varchar(30) | 無(wú) | 欄目名稱 | |
varchar(100) | 無(wú) | 欄目圖片 | |
mediumtext | 無(wú) | 欄目描述 | |
varchar(100) | 無(wú) | 父欄目目錄 | |
varchar(30) | 無(wú) | 欄目目錄 | |
varchar(100) | 無(wú) | 欄目鏈接 | |
mediumint(8) | 0 | 欄目?jī)?nèi)容數(shù) | |
int(10) | 0 | 點(diǎn)擊數(shù) | |
mediumtext | 無(wú) | 欄目設(shè)置 | |
smallint(5) | 0 | 排序 | |
tinyint(1) | 0 | 是否顯示 | |
tinyint(1) | 0 | 是否生成到根目錄 | |
varchar(30) | 無(wú) | 欄目拼音 |
日期:2018-09 瀏覽次數(shù):3878
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):4106
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):3218
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):3670
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):3081
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):3222
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):3325
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):3034
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):3059
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):3514
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):3116
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):2805
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):2592
日期:2018-06 瀏覽次數(shù):2779
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.